Category Parameter Specification Generator Set Parameters Model 40GF Generator Set Parameters Power 40kW Generator Set Parameters C...
| Category | Parameter | Specification |
| Generator Set Parameters | Model | 40GF |
| Generator Set Parameters | Power | 40kW |
| Generator Set Parameters | Current | 72A |
| Generator Set Parameters | Frequency | 50Hz |
| Dimensions & Weight | Open Frame Type Dimensions | 1800*740*125 mm |
| Dimensions & Weight | Open Frame Type Weight | 920 kg |
| Dimensions & Weight | Silent Type Dimensions | 2200*940*1450 mm |
| Dimensions & Weight | Silent Type Weight | 1300 kg |
| Engine Parameters | Manufacturer | Weichai Power Yangzhou Diesel Engine Co., Ltd. |
| Engine Parameters | Model | WP2.3D48E200 |
| Engine Parameters | Continuous Power (kW) | 43 |
| Engine Parameters | Standby Power (kW) | 48 |
| Engine Parameters | Bore Stroke (mm) | 89*92 |
| Engine Parameters | Cylinder Quantity & Arrangement | 4 Cylinders In-line |
| Engine Parameters | Displacement (L) | 2.3 |
| Engine Parameters | Compression Ratio | 17.5:1 |
| Engine Parameters | Intake Method | Turbocharged |
| Engine Parameters | Maximum Intake Resistance (kPa) | 5 |
| Engine Parameters | Air Consumption (m³/h) | 70 |
| Engine Parameters | Maximum Exhaust Back Pressure (kPa) | 10 |
| Engine Parameters | Exhaust Flow (m³/h) | 73 |
| Engine Parameters | Exhaust Temperature ℃ | 500 |
| Engine Parameters | Cooling Method | Radiator Fan Cooling |
| Engine Parameters | Fan Exhaust Flow (m³/min) | 98.4 |
| Engine Parameters | Total Coolant Capacity (L) | 10.2 |
| Engine Parameters | Maximum Outlet Water Temperature ℃ | 95 |
| Engine Parameters | Minimum Intake/Exhaust Air Area (㎡) | 0.7/0.6 |
| Engine Parameters | Thermostat Temperature Regulation Range ℃ | 71-95 |
| Engine Parameters | Maximum Oil Temperature ℃ | 125 |
| Engine Parameters | Total Lubricating Oil Capacity (L) | 6.5 |
| Engine Parameters | Rated Fuel Consumption (L/H) | 8.6 |
| Engine Parameters | Speed Regulation Method | Electronic Regulation |
| Generator Parameters | Manufacturer | Prass Generator (Yangzhou) Co., Ltd. |
| Generator Parameters | Model | DYC-4-40, 40kW |
| Generator Parameters | Voltage | 400/230V |
| Generator Parameters | Output Mode | Three-phase Four-wire System |
| Generator Parameters | Power Factor | 0.8 (Lagging) |
| Generator Parameters | Voltage Control Method | AVR (Automatic Voltage Regulation) |
| Generator Parameters | Protection Class | IP22 |
| Generator Parameters | Insulation Class | H |
