Prime/Standby Power (kW/kVA) Engine Model Cylinders/Displacement Speed Dimensions (L×W×H) Weight Fuel Consumption (100% Load)...
| Prime/Standby Power (kW/kVA) | Engine Model | Cylinders/Displacement | Speed | Dimensions (L×W×H) | Weight | Fuel Consumption (100% Load) |
| 16kW/20kVA / 18kW/23kVA | 404D-22 | 4 Cylinders/2.2L | 1500rpm | 1800×800×1200mm | 550kg | 243g/kWh |
| 36kW/45kVA / 40kW/50kVA | 1103A-33TG1 | 3 Cylinders/3.3L | 1500rpm | 2100×850×1300mm | 820kg | 212g/kWh |
| 52kW/65kVA / 58kW/73kVA | 1104A-44TG1 | 4 Cylinders/4.4L | 1500rpm | 2300×850×1400mm | 980kg | 207g/kWh |
| 110kW/138kVA / 120kW/150kVA | 1006TAG | 6 Cylinders/6.0L | 1500rpm | 2800×1100×1800mm | 1750kg | 205g/kWh |
| 180kW/225kVA / 200kW/250kVA | 1306C-E87TAG4 | 6 Cylinders/8.7L | 1500rpm | 3200×1200×2000mm | 2800kg | 219g/kWh |
| 280kW/350kVA / 310kW/388kVA | 2206C-E13TAG2 | 6 Cylinders/14.6L | 1500rpm | 3300×1200×2100mm | 3200kg | 198g/kWh |
| 360kW/450kVA / 400kW/500kVA | 2506C-E15TAG2 | 6 Cylinders/15.2L | 1500rpm | 4100×1350×2050mm | 3700kg |
