WEICHAI Generator Set Unit power Diesel engine model Motor model sound attenuated enclosure 12 WP3.2D20E310 SWT164D specifications...
| WEICHAI Generator Set | ||||
| Unit power | Diesel engine model | Motor model | sound attenuated enclosure | |
| 12 | WP3.2D20E310 | SWT164D | specifications | size |
| 16kw/20kva | WP2.3D25E200机械 | SWT184ES | 20kw | 2100*1000*1200 |
| WP2.3D25E200电调 | SWT184ES(16kw) | 30KW | 2200×940×1400 | |
| WP3.2D28E310 | SWT184ES(16kw) | 50KW | 2450×1000×1470 | |
| 20kw/25kva | WP2.3D25E200机械 | SWT184FS(20KW) | 75KW-120KW | 2800*1070*1580 |
| WP2.3D25E200电调 | SWT184FS(20KW) | 150KW | 3100*1100*1670 | |
| 24kw/30kva | WP2.3D33E200机械 | SWT184G(25kw) | 200KW | 3700*1200*1900 |
| WP2.3D33E200电调 | SWT184G(25kw) | 300KW | 3900*1400*1900 | |
| WP3.2D36E310 | SWT184G(25kw) | 400KW | 4100×1600×2070 | |
| 30kw/37.5kva | WP2.3D40E200机械 | SWT184H(30kw) | 500KW | 4600*1900*2370 |
| WP2.3D40E200电调 | SWT184H(30kw) | 大500KW | 4900*1900*2100 | |
| WP3.2D44E310 | SWT184H(30kw) | 600KW | 4900*2100*2400 | |
| 40kw/50kva | WP2.3D48E200机高 | SWT224-40 | 800/1000kwKW | 5400*2400*2760/5700*2250*2500 |
| WP2.3D48E200电调 | SWT224-40 | |||
| 50kw/62.5kva | WP4.1D66E200机高 | SWT224-50 | ||
| WP4.1D66E200电调 | SWT224-50 | |||
| WP4.1D66E310 | SWT224-50 | |||
| 64 | WP4.1D80E200机高(4缸) | SWT224-68 | ||
| WP4.1D80E200电调 | SWT224-68 | |||
| WP4.1D84E310 | SWT224-68 | |||
| 80kw/100kva | WP4.1D113E200电调 | SWT224-80 | ||
| WP4.1D105E310 | SWT224-80 | |||
| 90 | WP4.1D113E200电调 | SWT274-90 | ||
| WP4.6ND120E310 | SWT274-90 | |||
| 100 | WP6D132E200电调 | SWT274-100 | ||
| WP4.6ND138E310 | SWT274-100 | |||
| 120 | WP6D152E200电调 | SWT274-120 | ||
| WP4.6ND148E310A | SWT274-120 | |||
| 备用150 | WP6D167E200电调 | SWT274-150 | ||
| 150 | WP10D200E200电调 | SWT274-150 | ||
| WP7D185E310 | SWT274-150 | |||
| 180 | WP10D238E200电调 | SWT274-180 | ||
| WP7D240E310 | SWT274-180 | |||
| 200/备用220 | WP10D264E200电调 | SWT274-200 | ||
| WP7D264E310 | SWT274-200 | |||
| WP10D264E350 | SWT274-200 | |||
| 250 | WP10D320E200 | SWT434-250 | ||
| WP10D320E350 | SWT434-250 | |||
| 备300 | WP12D353E200电调 | SWT434-300 | ||
| 300 | WP13D385E200电调 | SWT434-300 | ||
| WP13D385E310 | SWT434-300 | |||
| 备350 | WP13D405E200电调 | SWT434-350 | ||
| 国三350 | WP13D440E310 | SWT434-350 | ||
| 国三400 | WP13D490E310 | SWT534-400 | ||
| 500 | 6M33D633E200 | SWT534-500 | ||
| 6M33D633E310 | SWT534-500 | |||
| 600备 | 6M33D670E200 | SWT534-600 | ||
| 国三600 | 6M33D725E310 | SWT534-600 | ||
| 640 | 8M33D800E200 | SWT634-650 | ||
| 8M33D800E310 | SWT634-650 | |||
| 12M26D792E200 | SWT634-650 | |||
| 720 | 8M33D890E200 | SWT634-800 | ||
| 12M26D902E200 | SWT634-800 | |||
| 8M33D895E310 | SWT634-800 | |||
| 800 | 12M26D968E200 | SWT634-800 | ||
| 8M33D975E310 | SWT634-800 | |||
| 12M33D968E310 | SWT634-800 | |||
| 900 | 12M33D1108E200 | SWT634-930 | ||
| 12M33D1108E310 | SWT634-930 | |||
| 1000 | 12M33D1210E200 | SWT634-1000 | ||
| 12M33D1240E310 | SWT634-1000 | |||
