Prime/Standby Power (kW/kVA) Engine Model Cylinders/Displacement Speed Trailer Dimensions (L×W×H) Operating Weight 16kW/...
| Prime/Standby Power (kW/kVA) | Engine Model | Cylinders/Displacement | Speed | Trailer Dimensions (L×W×H) | Operating Weight |
| 16kW/20kVA / 18kW/23kVA | Perkins 404D-22 | 4 Cyl/2.2L | 1500rpm | 2200×1000×1500mm | 750kg |
| 72kW/90kVA / 80kW/100kVA | Perkins 1106A-70TG1 | 6 Cyl/7.0L | 1500rpm | 3000×1200×1900mm | 1900kg |
| 180kW/225kVA / 200kW/250kVA | Perkins 1306C-E87TAG4 | 6 Cyl/8.7L | 1500rpm | 3800×1400×2200mm | 3200kg |
| 360kW/450kVA / 400kW/500kVA | Perkins 2506C-E15TAG2 | 6 Cyl/15.2L | 1500rpm | 4500×1600×2400mm | 4800kg |
| 720kW/900kVA / 800kW/1000kVA | Perkins 4012-46TWG2A | 12 Cyl/46.0L | 1500rpm | 6200×2200×2800mm | 11500kg |
| 1440kW/1800kVA / 1600kW/2000kVA | Perkins 4016-61TRG3A | 16 Cyl/61.0L | 1500rpm | 8500×2800×3200mm | 18800kg |
