Unit power output rating Rated current Cylinder Bore*Stroke 100%Fuel consumption Shape size(mm) Weight KW KVA A Engine&...
| Unit power | output rating | Rated current | Cylinder | Bore*Stroke | 100%Fuel consumption | Shape size(mm) | Weight | ||
| KW KVA | A | Engine Model | mm | (g/kw·h) | LxWxH | kg | |||
| XC20GF | 20 | 25 | 36 | 490 | 4 | 90*100 | 242 | 1200*650*950 | 450 |
| XC30GF | 30 | 37.5 | 54 | 4100D | 4 | 100*105 | 225 | 1600*650*1000 | 550 |
| XC40GF | 40 | 50 | 72 | ZH4102D | 4 | 102*118 | 220 | 1650*650*950 | 600 |
| XC50GF | 50 | 62.5 | 90 | R4105ZD | 4 | 105*120 | 210 | 2200*750*1300 | 630 |
| XC75GF | 75 | 93.75 | 135 | R6105ZD | 6 | 105*125 | 218 | 2300*750*1300 | 980 |
| XC100GF | 100 | 125 | 180 | R6105AZLD | 6 | 105*130 | 218 | 2300*750*1300 | 1050 |
| XC120GF | 120 | 150 | 216 | R6105IZLD | 6 | 105*135 | 218 | 2300*750*1300 | 1100 |
| XC150GF | 150 | 187.5 | 270 | R6110IZLD | 6 | 110*135 | 218 | 2400*750*1300 | 1200 |
| XC200GF | 200 | 250 | 360 | WP10ZLD | 6 | 126*130 | 197 | 2800*950*1500 | 1900 |
| XC250GF | 250 | 312.5 | 450 | WP10ZLD | 6 | 126*130 | 197 | 2800*950*1500 | 2050 |
| XC300GF | 300 | 375 | 3 | 618ZLD | 6 | 126*155 | 218 | 2800*950*1500 | 2100 |
| XC350GF | 350 | 437.5 | 630 | WP12ZLD | 6 | 126*155 | 218 | 3300*1000*1500 | 2200 |
| XC400GF | 400 | 500 | 720 | WP12ZLD | 6 | 126*155 | 218 | 3300*1000*1500 | 2200 |
